Box: SCN | Flärpsiffror: 10909 | Manual : SCN | Kassett: SCN
Värdering
Aktuell värdering baserad på försäljningar via Tradera och i diverse Facebook-grupper m.m. de senaste 36 månaderna.
374 kr*
0% värdeförändring (6 mån)- Toppskick: 371+ krBra skick: 371 krOk skick: 371 krRisigt skick: Data saknas.
- * baserat på snittpris för alla sålda oavsett skick.
99 kr*
0% värdeförändring (6 mån)- Toppskick: 99+ krBra skick: 99 krOk skick: Data saknas.Risigt skick: Data saknas.
- * baserat på snittpris för alla sålda oavsett skick.
Prisutveckling
Försäljningshistorik
Alla noterade försäljningar
Komplett
150203: 325 kr (Utgåva 1, Skick: 7/10) Tradera
160814: 600 kr (Utgåva 1, Skick: 7/10) SNDB
170108: 316 kr (Utgåva 1, Skick: 5/10) Tradera
170525: 400 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) ?
180312: 230 kr (Utgåva 1, Skick: 7/10) Vilda Västern
190120: 371 kr (Utgåva 1, Skick: 6/10) Tradera
Kassett
181010: 141 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10, Med fodral) Tradera
181211: 67 kr (Utgåva 1, Skick: 7/10, Med fodral) Tradera
190418: 139 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Tradera
190428: 48 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10, Dyr frakt) Tradera
190604: 100 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10, Med fodral) Tradera
Övrigt
190324: 205 kr (Utgåva 1, Box + manual, Skick: 6/10) Tradera