Box: SCN | Flärpsiffror: 00721 | Manual : SCN | Kassett: SCN
Utgåva 2, Solar Striker:
Box: Yapon | Flärpsiffror: - | Manual : Yapon | Kassett: SCN
Värdering
Aktuell värdering baserad på försäljningar via Tradera och i diverse Facebook-grupper m.m. de senaste 36 månaderna.
414 kr*
0% värdeförändring (6 mån)- Toppskick: 919+ krBra skick: 919 krOk skick: 75 krRisigt skick: Data saknas.
- * baserat på snittpris för alla sålda oavsett skick.
60 kr*
0% värdeförändring (6 mån)- Toppskick: 97 krBra skick: 75 krOk skick: 18 krRisigt skick: 18 kr
- * baserat på snittpris för alla sålda oavsett skick.
Prisutveckling
Försäljningshistorik
Alla noterade försäljningar
Komplett
161013: 348 kr (Utgåva 1, Skick: 7/10) Tradera
171030: 312 kr (Utgåva 1, Skick: 6/10) Tradera
180309: 75 kr (Utgåva 1, Skick: 6/10) Vilda Västern
181111: 919 kr (Utgåva 2, Skick: 8/10) Tradera
Kassett
160720: 40 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Game Over
160922: 49 kr (Utgåva 1, Skick: 7/10) Tradera
180801: 120 kr (Utgåva 1, Skick: 9/10) Vilda Västern
181028: 74 kr (Utgåva 1, Skick: 9/10) Tradera
190203: 79 kr (Utgåva 1, Skick: 7/10) Tradera
190217: 79 kr (Utgåva 1, Skick: 7/10) Tradera
190408: 1 kr (Utgåva 1, Skick: 3/10, Med fodral) Tradera
190430: 35 kr (Utgåva 1, Skick: 3/10) Vilda Västern
190504: 66 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Tradera
Övrigt
190331: 59 kr (Utgåva 1, Manual, Skick: 8/10) Tradera