Box: NEU6-1 | Flärpsiffror: ? | Manual : NUK4 | Kassett: EUR
Värdering
Aktuell värdering baserad på försäljningar via Tradera och i diverse Facebook-grupper m.m. de senaste 36 månaderna.
292 kr*
0% värdeförändring (6 mån)- Toppskick: 513 krBra skick: 230 krOk skick: Data saknas.Risigt skick: Data saknas.
- * baserat på snittpris för alla sålda oavsett skick.
132 kr*
0% värdeförändring (6 mån)- Toppskick: 149+ krBra skick: 149 krOk skick: Data saknas.Risigt skick: Data saknas.
- * baserat på snittpris för alla sålda oavsett skick.
Prisutveckling
Försäljningshistorik
Alla noterade försäljningar
Komplett
160717: 221 kr (Utgåva 1, Skick: 9/10) Tradera
160905: 350 kr (Utgåva 1, Skick: 7/10) Tradera
160913: 220 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Tradera
161204: 215 kr (Utgåva 1, Skick: 7/10) Tradera
190402: 513 kr (Utgåva 1, Skick: 9/10, NIB) Tradera
190428: 230 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10, Med reklam, epilepsivarning) Tradera
Kassett
160514: 100 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Game Over
160802: 117 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Tradera
160904: 153 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Tradera
161006: 130 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Tradera
161016: 140 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Tradera
161201: 75 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Tradera
190310: 130 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Tradera
190318: 70 kr (Utgåva 1, Skick: 7/10) Tradera
190324: 126 kr (Utgåva 1, Skick: 9/10) Tradera
190325: 145 kr (Utgåva 1, Skick: 7/10) Tradera
190505: 245 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Tradera
190608: 156 kr (Utgåva 1, Skick: 8/10) Tradera
Övrigt
190413: 96 kr (Utgåva 1, Box + Kassett, Skick: 5/10) Tradera